williamhill官网2023年博士研究生招生考试进入复试考生名单
发布时间:2023-05-07
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 初试综合成绩 | 备注 |
102463111003048 | 石晓东 | 生理学 | 79.27 |
|
102463111003051 | 张宜仁 | 神经生物学 | 81.12 |
|
102463111003053 | 曹子旋 | 神经生物学 | 76.60 |
|
102463111003050 | 胡文宇 | 神经生物学 | 73.28 |
|
102463111003055 | 阎怡晨 | 遗传学 | 82.13 |
|
102463111003058 | 熊高中 | 遗传学 | 71.93 |
|
102463111003060 | 马艳 | 生物化学与分子生物学 | 86.03 |
|
102463111003069 | 田盼 | 生物化学与分子生物学 | 81.50 |
|
102463111003064 | 钟王磊 | 生物化学与分子生物学 | 81.23 |
|
102463111003062 | 岳嘉琦 | 生物化学与分子生物学 | 81.03 |
|
102463111003076 | 熊健楠 | 生物化学与分子生物学 | 80.30 |
|
102463111003063 | 张海斌 | 生物化学与分子生物学 | 80.03 |
|
102463111003073 | 李铭哲 | 生物化学与分子生物学 | 79.17 |
|
102463111003072 | 杨君璞 | 生物化学与分子生物学 | 78.00 |
|
102463111003079 | 孙泽轩 | 生物医学工程 | 80.68 |
|
102463111003080 | 梁宇 | 生物医学工程 | 74.16 |
|
102463111003087 | 朱江化 | 生物与医药 | 84.46 |
|
102463111003096 | 李强 | 生物与医药 | 83.43 |
|
102463111003095 | 袁洲 | 生物与医药 | 81.26 |
|
102463111003085 | 胡高维 | 生物与医药 | 81.26 |
|
102463111003094 | 马云萍 | 生物与医药 | 80.68 |
|
102463111003092 | 胡春燕 | 生物与医药 | 79.20 |
|
102463111003093 | 卢春慧 | 生物与医药 | 78.46 |
|
102463111003083 | 刘俐彤 | 生物与医药 | 77.88 |
|
102463111003088 | 王晓娟 | 生物与医药 | 77.60 |
|
102463111003086 | 徐慕儒 | 生物与医药 | 75.83 |
|
102463111003089 | 黄钰程 | 生物与医药 | 72.34 |
|
102463111003097 | 张世杰 | 生物与医药 | 69.66 |
|
102463111003090 | 申祖杰 | 生物与医药 | 65.60 |
|
102463111003100 | 戚桂波 | 人体解剖与组织胚胎学 | 80.80 |
|
102463111003101 | 刘阳 | 人体解剖与组织胚胎学 | 79.84 |
|
102463111003098 | 后武雷 | 人体解剖与组织胚胎学 | 74.02 |
|
102463111003129 | 丁亚伟 | 免疫学 | 81.04 |
|
102463111003127 | 张文蕊 | 免疫学 | 80.56 |
|
102463111003119 | 石慧春 | 免疫学 | 79.84 |
|
102463111003122 | 刘娟喜 | 免疫学 | 78.28 |
|
102463111003125 | 杨中伟 | 免疫学 | 77.80 |
|
102463111003116 | 张兴 | 免疫学 | 77.56 |
|
102463111003109 | 赵捷 | 免疫学 | 76.52 |
|
102463111003102 | 秦秋实 | 免疫学 | 76.48 |
|
102463111003104 | 雷凌宇 | 免疫学 | 75.48 |
|
102463111003120 | 胡小木 | 免疫学 | 74.92 |
|
102463111003117 | 代梦圆 | 免疫学 | 74.72 |
|
102463111003110 | 陈发海 | 免疫学 | 71.68 |
|
102463111003123 | 王秋懿 | 免疫学 | 71.20 |
|
102463111003134 | 杨萍 | 免疫学 | 65.32 | 少数民族骨干计划 |
102463111003169 | 陈俊成 | 病原生物学 | 84.50 |
|
102463111003165 | 宋子扬 | 病原生物学 | 81.70 |
|
102463111003159 | 胡国超 | 病原生物学 | 81.30 |
|
102463111003139 | 高智超 | 病原生物学 | 80.55 |
|
102463111003149 | 邵育朋 | 病原生物学 | 79.75 |
|
102463111003163 | 高一丹 | 病原生物学 | 77.30 |
|
102463111003137 | 徐俊文 | 病原生物学 | 76.25 |
|
102463111003166 | 关照 | 病原生物学 | 75.80 |
|
102463111003136 | 宋浩 | 病原生物学 | 73.90 |
|
102463111003160 | 李玲玉 | 病原生物学 | 73.85 |
|
102463111003164 | 曾建业 | 病原生物学 | 73.00 |
|
102463111003147 | 刘长伟 | 病原生物学 | 72.95 |
|
102463111003141 | 骆琛 | 病原生物学 | 71.40 |
|
102463111003168 | 宋影影 | 病原生物学 | 71.10 |
|
102463111003138 | 黄馨 | 病原生物学 | 70.30 |
|
102463111003170 | 梁笑星 | 病原生物学 | 70.15 |
|
102463111003144 | 张珂 | 病原生物学 | 68.70 |
|
102463111003161 | 易在炯 | 病原生物学 | 68.40 |
|
102463111003152 | 郑露 | 病原生物学 | 66.85 |
|
102463111003167 | 董妮华 | 病原生物学 | 66.25 |
|
102463111003155 | 肖洋 | 病原生物学 | 65.65 |
|
102463111003178 | 朱淼 | 病理学与病理生理学 | 83.53 |
|
102463111003181 | 王莉 | 病理学与病理生理学 | 83.00 |
|
102463111003197 | 刘昶 | 病理学与病理生理学 | 81.73 |
|
102463111003198 | 黄瑶 | 病理学与病理生理学 | 81.20 |
|
102463111003175 | 余雅心 | 病理学与病理生理学 | 79.80 |
|
102463111003193 | 胡晓娟 | 病理学与病理生理学 | 79.53 |
|
102463111003202 | 王智敏 | 法医学 | 81.40 |
|
102463111003203 | 王金明 | 法医学 | 71.76 |
|
102463111003218 | 翟梦颖 | 中西医结合基础 | 79.80 |
|
102463111003213 | 黄珍 | 中西医结合基础 | 76.00 |
|
102463111003222 | 吴尔灿 | 药理学 | 84.80 |
|
102463111003225 | 赵倩 | 药理学 | 76.60 |
|
102463111003221 | 施佳玉 | 药理学 | 74.25 |
|
102463111003208 | 张紫荆 | 医学系统生物学 | 84.28 |
|
102463111003205 | 王芯玥 | 医学系统生物学 | 81.64 |
|
102463111003206 | 沈义杰 | 医学系统生物学 | 81.48 |
|
102463111003209 | 王铭宇 | 医学系统生物学 | 78.96 |
|
102463111003204 | 刘兆瑞 | 医学系统生物学 | 78.52 |
|
102463111003210 | 李俊 | 医学系统生物学 | 71.24 |
|
102463123007270 | 孙茜昂 | 生理学 |
| 硕博连读 |
102463123007271 | 杨宁浩 | 生理学 |
| 硕博连读 |
102463123007272 | 张芽萌 | 生理学 |
| 硕博连读 |
102463123007273 | 吴若溪 | 生理学 |
| 硕博连读 |
102463123007274 | 关皓元 | 神经生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007275 | 刘豪杰 | 生物化学与分子生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007276 | 马伟 | 生物化学与分子生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007277 | 王高佳 | 生物化学与分子生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007278 | 焦灿 | 生物化学与分子生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007279 | 徐红玉 | 生物化学与分子生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007280 | 段珍 | 免疫学 |
| 硕博连读 |
102463123007281 | 江雯逸 | 免疫学 |
| 硕博连读 |
102463123007282 | 周阳 | 病原生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007283 | 石禹恒 | 病原生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007284 | 张睿怡 | 病原生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007285 | 陈慧 | 病原生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007286 | 葛晓天 | 病原生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007287 | 孙禄加 | 病原生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007288 | 杨乐 | 病原生物学 |
| 硕博连读 |
102463123007289 | 沙一鸥 | 病原生物学 |
| 硕博连读(人才工程) |
102463123007290 | 张晨阳 | 病理学与病理生理学 |
| 硕博连读 |
102463123007291 | 姜楠 | 病理学与病理生理学 |
| 硕博连读 |
102463123007292 | 周燕清 | 病理学与病理生理学 |
| 硕博连读 |
102463123007293 | 李智敏 | 法医学 |
| 硕博连读 |
102463123007294 | 蔡娟 | 法医学 |
| 硕博连读 |
102463123007295 | 孟玉聪 | 医学信息学 |
| 硕博连读 |