williamhill官网2023年硕士研究生进入复试考生名单
发布时间:2023-03-23
学术学位 |
|
|
|
|
|
|
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
102463321108289 | 王蕾 | 70 | 70 | 126 | 114 | 380 |
102463530419550 | 张碧珊 | 68 | 68 | 124 | 113 | 373 |
102463322209968 | 张伟龙 | 65 | 74 | 118 | 114 | 371 |
102463411115025 | 曹瑞琳 | 65 | 61 | 107 | 106 | 339 |
102463614620111 | 张子秋 | 56 | 69 | 106 | 106 | 337 |
102463330110471 | 杨蕾 | 57 | 74 | 102 | 93 | 326 |
102463141201363 | 王佳慧 | 57 | 68 | 105 | 92 | 322 |
102463371614614 | 张宝予 | 71 | 84 | 286 | 0 | 441 |
102463340111546 | 杨敏 | 65 | 74 | 256 | 0 | 395 |
102463310204844 | 吕永立 | 61 | 81 | 247 | 0 | 389 |
102463321108278 | 孙雯 | 65 | 69 | 237 | 0 | 371 |
102463460718068 | 高阳 | 64 | 71 | 229 | 0 | 364 |
102463310204845 | 杨耀梅 | 66 | 75 | 221 | 0 | 362 |
102463520619401 | 唐佩玉 | 61 | 54 | 210 | 0 | 325 |
102463330311058 | 毛智翔 | 55 | 75 | 242 | 0 | 372 |
102463322209964 | 穆萱 | 61 | 52 | 253 | 0 | 366 |
102463340611864 | 牛玉玺 | 55 | 66 | 244 | 0 | 365 |
102463321108281 | 倪鹏 | 60 | 70 | 185 | 0 | 315 |
102463340211694 | 窦润庭 | 71 | 78 | 262 | 0 | 411 |
102463413415380 | 周恬 | 62 | 60 | 193 | 0 | 315 |
102463321108286 | 徐沈涵 | 61 | 56 | 195 | 0 | 312 |
102463330110482 | 娄蒙萍 | 60 | 78 | 236 | 0 | 374 |
生物与医药(专业学位) |
|
|
|
|
|
|
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
102463371114444 | 杨舒然 | 65 | 85 | 141 | 116 | 407 |
102463444617645 | 毛梓舟 | 66 | 87 | 144 | 92 | 389 |
102463431016434 | 蒋振民 | 73 | 83 | 105 | 113 | 374 |
102463231602653 | 邹悦 | 61 | 78 | 107 | 120 | 366 |
102463132601138 | 盖腾飞 | 54 | 75 | 108 | 99 | 336 |
102463410214762 | 王高远 | 62 | 78 | 72 | 101 | 313 |
102463321108471 | 郑俊杰 | 62 | 74 | 79 | 96 | 311 |
102463310206227 | 文康猛 | 57 | 74 | 85 | 94 | 310 |
102463330411161 | 刘磊 | 58 | 71 | 74 | 104 | 307 |