考生编号 | 考生姓名 | 原报考专业代码及名称 | 调剂报考专业代码及名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
102461350115083 | 江怡婷 | 085400电子信息 | 086000生物与医药 | 69 | 84 | 97 | 94 | 344 |
102461346415061 | 胡怡 | 085400电子信息 | 086000生物与医药 | 68 | 73 | 106 | 94 | 341 |
102461420115735 | 杨晗 | 085400电子信息 | 086000生物与医药 | 68 | 73 | 106 | 90 | 337 |
102461123412004 | 张博深 | 085400电子信息 | 086000生物与医药 | 63 | 63 | 102 | 95 | 323 |
102461321114253 | 许金维 | 085400电子信息 | 086000生物与医药 | 58 | 63 | 122 | 108 | 351 |
102461310213297 | 周箐源 | 085400电子信息 | 086000生物与医药 | 58 | 70 | 135 | 86 | 349 |
如有疑问,请联系021-64031696,54237284。 |