学术学位硕士复试名单 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
102461310211141 | 杨宁浩 | 65 | 70 | 118 | 91 | 344 |
102461412511548 | 陈枫 | 71 | 58 | 117 | 92 | 338 |
102461120210756 | 孙茜昂 | 69 | 64 | 113 | 76 | 322 |
102461361111424 | 洪晨 | 70 | 55 | 111 | 89 | 325 |
102461310211122 | 任雲鹏 | 68 | 70 | 107 | 72 | 317 |
102461340311326 | 乔丽娟 | 63 | 59 | 109 | 70 | 301 |
102461370711472 | 徐红玉 | 68 | 68 | 136 | 132 | 404 |
102461330111277 | 周昀茜 | 76 | 65 | 131 | 112 | 384 |
102461370611468 | 王静 | 70 | 70 | 117 | 96 | 353 |
102461340511330 | 宋雅尼 | 67 | 63 | 106 | 113 | 349 |
102461310211134 | 马伟 | 67 | 64 | 122 | 96 | 349 |
102461370919475 | 乔侨 | 64 | 62 | 232 | 0 | 358 |
102461410719579 | 俎高钰 | 67 | 63 | 192 | 0 | 322 |
102461500620028 | 辛博文 | 67 | 75 | 238 | 0 | 380 |
102461210116913 | 严智强 | 69 | 59 | 229 | 0 | 357 |
102461130516779 | 赵洛笙 | 64 | 68 | 175 | 0 | 307 |
102461413819691 | 何佳滢 | 70 | 70 | 258 | 0 | 398 |
102461321118194 | 周阳 | 71 | 73 | 235 | 0 | 379 |
102461360719242 | 龚东旭 | 62 | 60 | 228 | 0 | 350 |
102461310217925 | 李青山 | 66 | 67 | 200 | 0 | 333 |
102461322218501 | 吴天昊 | 59 | 73 | 194 | 0 | 326 |
102461413419665 | 陈姝雨 | 57 | 51 | 216 | 0 | 324 |
102461340518918 | 陈小美 | 62 | 59 | 190 | 0 | 311 |
102461321118184 | 周燕清 | 64 | 77 | 224 | 0 | 365 |
102461321418326 | 瞿婷 | 63 | 50 | 192 | 0 | 305 |
102461142216848 | 张瑞琦 | 72 | 58 | 174 | 0 | 304 |
102461321118195 | 蔡娟 | 74 | 69 | 241 | 0 | 384 |
102461370119309 | 尹淑媛 | 73 | 74 | 240 | 0 | 387 |
102461421019732 | 肖艳 | 74 | 74 | 236 | 0 | 384 |
102461620420358 | 赵小强* | 50 | 35 | 184 | 0 | 269 |
102461321118158 | 康心怡 | 72 | 78 | 182 | 0 | 332 |
102461411411523 | 王晴雯 | 66 | 53 | 128 | 98 | 345 |
102461411911545 | 张芽萌 | 69 | 52 | 133 | 90 | 344 |
102461511111736 | 花敏瑞 | 65 | 70 | 120 | 89 | 344 |
102461421811597 | 杨僚 | 64 | 78 | 110 | 89 | 341 |
102461322211246 | 吴若溪 | 65 | 62 | 130 | 83 | 340 |
专业学位硕士复试名单 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
102461310212941 | 王佳莹 | 72 | 81 | 111 | 80 | 344 |
102461440116071 | 陈卓鑫 | 65 | 71 | 96 | 78 | 310 |
102461531116519 | 王彦钊 | 65 | 76 | 75 | 86 | 302 |
*“对口支援西部地区高校计划”考生 |