2020年基础医学院硕士统考复试和调剂名单 | ||||||
学术学位硕士复试名单 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
102460210010598 | 刘甜 | 70 | 85 | 92 | 105 | 352 |
102460210010599 | 石晓东 | 64 | 77 | 104 | 91 | 336 |
102460210010600 | 李娉 | 59 | 67 | 105 | 80 | 311 |
102460210010658 | 顾筱 | 70 | 77 | 98 | 103 | 348 |
102460210011043 | 李飞彦 | 74 | 80 | 127 | 114 | 395 |
102460210011021 | 黄思敬 | 68 | 81 | 123 | 115 | 387 |
102460210010949 | 孙朦朦 | 72 | 68 | 122 | 120 | 382 |
102460210010879 | 田盼 | 67 | 70 | 128 | 117 | 382 |
102460210010920 | 周玲芹 | 69 | 75 | 130 | 106 | 380 |
102460210011084 | 潘雨 | 63 | 80 | 126 | 106 | 375 |
102460210010937 | 孙张华 | 69 | 71 | 129 | 103 | 372 |
102460210010938 | 杨华 | 71 | 70 | 119 | 111 | 371 |
102460210010912 | 王鑫 | 64 | 68 | 128 | 111 | 371 |
102460210010858 | 王林源 | 65 | 79 | 119 | 99 | 362 |
102460210010954 | 周国 | 72 | 69 | 105 | 115 | 361 |
102460210011002 | 闫星辰 | 71 | 75 | 117 | 97 | 360 |
102460210010940 | 王紫藤 | 68 | 78 | 121 | 89 | 356 |
102460210010959 | 杨雪婷 | 72 | 67 | 109 | 105 | 353 |
102460210010965 | 吴娜娜 | 72 | 69 | 111 | 101 | 353 |
102460210010960 | 韩晶 | 65 | 59 | 120 | 107 | 351 |
102460210010994 | 周文媛* | 52 | 53 | 117 | 87 | 309 |
102460210014726 | 李美慧 | 62 | 70 | 192 | 0 | 324 |
102460210014730 | 李雅璇 | 62 | 75 | 223 | 0 | 360 |
102460210014762 | 闵雪花 | 69 | 74 | 233 | 0 | 376 |
102460210014752 | 高智超 | 71 | 86 | 208 | 0 | 365 |
102460210014763 | 王丹杰 | 76 | 75 | 205 | 0 | 356 |
102460210014747 | 卜凡 | 66 | 62 | 213 | 0 | 341 |
102460210014769 | 高一丹 | 70 | 75 | 188 | 0 | 333 |
102460210014765 | 冯小倩 | 68 | 62 | 201 | 0 | 331 |
102460210014759 | 金程萌 | 66 | 79 | 178 | 0 | 323 |
102460210014756 | 孙欣然 | 62 | 79 | 178 | 0 | 319 |
102460210014807 | 王兰 | 67 | 71 | 227 | 0 | 365 |
102460210014802 | 王全新 | 63 | 77 | 223 | 0 | 363 |
102460210014804 | 徐清扬 | 74 | 76 | 201 | 0 | 351 |
102460210014803 | 李世睿 | 66 | 72 | 206 | 0 | 344 |
102460210014787 | 苏俊晖 | 71 | 66 | 205 | 0 | 342 |
102460210014806 | 周梅 | 60 | 70 | 189 | 0 | 319 |
102460210014826 | 刘一楠 | 55 | 77 | 201 | 0 | 333 |
102460210014823 | 柴思雨 | 65 | 59 | 197 | 0 | 321 |
102460210015910 | 王怡聪 | 71 | 73 | 238 | 0 | 382 |
102460210015909 | 杨雅晨 | 62 | 77 | 224 | 0 | 363 |
102460210016208 | 田若彤 | 75 | 80 | 255 | 0 | 410 |
专业学位硕士复试名单 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
102460210014706 | 石少康 | 68 | 80 | 97 | 99 | 344 |
102460210014721 | 米静 | 66 | 72 | 94 | 72 | 304 |
基础医学院院内调剂名单 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
102460210010966 | 康苗苗 | 58 | 76 | 114 | 101 | 349 |
102460210010934 | 杨娴 | 59 | 66 | 119 | 104 | 348 |
102460210010947 | 邹璐瑶 | 70 | 77 | 112 | 87 | 346 |
102460210011032 | 伍佳俊 | 75 | 62 | 120 | 88 | 345 |
102460210010998 | 燕群 | 64 | 63 | 129 | 89 | 345 |
102460210010933 | 迟爱秋 | 60 | 57 | 122 | 102 | 341 |
102460210010895 | 李剑 | 60 | 72 | 100 | 107 | 339 |
102460210010963 | 蒋超 | 63 | 76 | 112 | 88 | 339 |
102460210010863 | 李娇 | 59 | 62 | 122 | 96 | 339 |
102460210010935 | 张海慧 | 66 | 60 | 125 | 88 | 339 |
102460210011026 | 陈博 | 63 | 63 | 115 | 97 | 338 |
102460210010958 | 张晓雨 | 68 | 65 | 117 | 88 | 338 |
102460210011062 | 李菏莲 | 62 | 78 | 105 | 92 | 337 |
102460210011059 | 刘阳 | 67 | 70 | 110 | 90 | 337 |
102460210010906 | 吴俊文 | 61 | 68 | 116 | 91 | 336 |
102460210010975 | 汪巧 | 66 | 57 | 124 | 89 | 336 |
102460210011039 | 涂子坤 | 65 | 77 | 80 | 110 | 332 |
102460210011055 | 钟秋玲 | 56 | 74 | 99 | 103 | 332 |
102460210011074 | 罗雅馨 | 71 | 62 | 98 | 100 | 331 |
102460210010987 | 赵飘飘 | 66 | 66 | 107 | 91 | 330 |
102460210010986 | 彭应星 | 66 | 61 | 110 | 93 | 330 |
102460210010899 | 张意梓 | 68 | 68 | 108 | 85 | 329 |
102460210010972 | 姚小娟 | 61 | 55 | 114 | 95 | 325 |
102460210011024 | 张洹瑜 | 67 | 66 | 103 | 80 | 316 |
102460210010969 | 古玥琳 | 65 | 68 | 97 | 83 | 313 |
102460210010891 | 李腊梅 | 63 | 66 | 99 | 82 | 310 |
*“退役大学生士兵计划”考生 |