2019年基础医学院硕士统考复试和调剂名单 | ||||||
学术学位硕士复试名单 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |
102469210011112 | 林云 | 59 | 72 | 125 | 118 | |
102469210011115 | 张晴晴 | 56 | 75 | 107 | 109 | |
102469210011190 | 龚小康 | 59 | 61 | 102 | 119 | |
102469210011283 | 桂爱玲 | 65 | 72 | 133 | 148 | |
102469210011338 | 颜璐 | 69 | 66 | 137 | 140 | |
102469210011564 | 郭宝 | 69 | 69 | 139 | 118 | |
102469210011471 | 王天法 | 67 | 73 | 134 | 118 | |
102469210011404 | 吴培瑄 | 62 | 65 | 138 | 123 | |
102469210011570 | 王影 | 68 | 71 | 140 | 103 | |
102469210011565 | 刘雅欣 | 63 | 62 | 144 | 113 | |
102469210011590 | 张榕榕 | 66 | 70 | 143 | 102 | |
102469210011529 | 梁丽苗 | 64 | 68 | 135 | 113 | |
102469210011566 | 陈梦仟 | 65 | 68 | 147 | 99 | |
102469210011470 | 武慧杰 | 57 | 74 | 132 | 116 | |
102469210011569 | 吉致 | 65 | 66 | 141 | 103 | |
102469210011443 | 肖港 | 63 | 74 | 128 | 108 | |
102469210011597 | 杨雅婧 | 74 | 69 | 127 | 102 | |
102469210011567 | 宋赛赛 | 61 | 72 | 137 | 101 | |
102469210011552 | 于盼盼 | 67 | 74 | 133 | 95 | |
102469210011554 | 谢张娟 | 71 | 72 | 128 | 93 | |
102469210011550 | 杨乐梅 | 66 | 68 | 128 | 102 | |
102469210011548 | 王威威 | 64 | 66 | 128 | 101 | |
102469210011455 | 贲惠 | 59 | 72 | 127 | 99 | |
102469210011408 | 叶芸 | 62 | 66 | 118 | 110 | |
102469210011463 | 何旭东* | 61 | 64 | 115 | 88 | |
102469210016276 | 陈美玲 | 69 | 58 | 226 | 0 | |
102469210016170 | 陈鑫宇 | 65 | 57 | 189 | 0 | |
102469210016186 | 陈叶颖 | 66 | 68 | 202 | 0 | |
102469210016207 | 周洁 | 64 | 70 | 241 | 0 | |
102469210016216 | 郑丽兰 | 69 | 71 | 232 | 0 | |
102469210016217 | 邬永琳 | 63 | 64 | 227 | 0 | |
102469210016215 | 邓茗芝 | 68 | 61 | 210 | 0 | |
102469210016199 | 陈小敏 | 57 | 58 | 200 | 0 | |
102469210016211 | 吴倩文 | 57 | 55 | 199 | 0 | |
102469210016247 | 陈艳艳 | 61 | 75 | 215 | 0 | |
102469210016252 | 梁亚敏 | 60 | 65 | 218 | 0 | |
102469210016227 | 高亚彪 | 68 | 58 | 216 | 0 | |
102469210016239 | 张舒心 | 60 | 69 | 184 | 0 | |
102469210016269 | 罗毅涛 | 66 | 69 | 217 | 0 | |
102469210017311 | 梁凌峰 | 68 | 66 | 234 | 0 | |
102469210017303 | 杨雅越 | 64 | 69 | 194 | 0 | |
专业学位硕士复试名单 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |
102469210015937 | 公冶文贞 | 62 | 83 | 107 | 107 | |
102469210015936 | 陈丽雯 | 64 | 80 | 109 | 71 | |
102469210015932 | 杨冬 | 58 | 75 | 98 | 78 | |
基础医学院院内调剂名单 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |
102469210011497 | 代梦圆 | 59 | 65 | 134 | 94 | |
102469210011580 | 罗楠 | 65 | 72 | 124 | 90 | |
102469210011615 | 蒋海霞 | 58 | 62 | 139 | 92 | |
102469210011453 | 张湘言 | 71 | 59 | 125 | 94 | |
102469210011491 | 张洁 | 63 | 62 | 118 | 104 | |
102469210011446 | 孙雪萍 | 61 | 60 | 126 | 91 | |
102469210011549 | 孟娜 | 59 | 63 | 118 | 97 | |
102469210011433 | 唐怡洁 | 64 | 61 | 115 | 92 | |
102469210011589 | 何敏静 | 71 | 62 | 104 | 92 | |
102469210011534 | 王思婕 | 65 | 65 | 101 | 90 |
*“退役大学生士兵计划”考生