序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 金额 |
1 | 18301010052 | 黄韵然 | 本校保研类 | 5000 |
2 | 19301010052 | 魏麒 | 本校保研类 | 5000 |
3 | 19301010014 | 江含筱 | 本校保研类 | 5000 |
4 | 18301010015 | 须晓璇 | 本校保研类 | 5000 |
5 | 18301010047 | 陈甜 | 本校保研类 | 5000 |
6 | 19301010039 | 何亭羽 | 综合素质类 | 3000 |
7 | 20301020138 | 党克勤 | 综合素质类 | 3000 |
8 | 20301030047 | 李韵涵 | 综合素质类 | 3000 |
9 | 20301050171 | 徐子岳 | 综合素质类 | 3000 |
10 | 20301050244 | 樊梓儿 | 综合素质类 | 3000 |
11 | 20301050246 | 李海韵 | 综合素质类 | 3000 |
12 | 20301050249 | 陆一萌 | 综合素质类 | 3000 |
13 | 20301050271 | 李木 | 综合素质类 | 3000 |
14 | 21301010004 | 李昊骏 | 综合素质类 | 3000 |
15 | 21301010068 | 周琳 | 综合素质类 | 3000 |
16 | 21301010131 | 叶一诺 | 综合素质类 | 3000 |
17 | 21301030041 | 醴磊 | 综合素质类 | 3000 |
18 | 21301050066 | 黄文玺 | 综合素质类 | 3000 |
19 | 21301050204 | 张耀艺 | 综合素质类 | 3000 |
20 | 21301050230 | 严明旭 | 综合素质类 | 3000 |
21 | 21301050239 | 胡一度 | 综合素质类 | 3000 |
22 | 21301050303 | 张天彧 | 综合素质类 | 3000 |
23 | 21301050305 | 周沫 | 综合素质类 | 3000 |
24 | 22301050165 | 陈攀丞 | 综合素质类 | 3000 |
25 | 22301050318 | 徐闻时 | 综合素质类 | 3000 |
对以上获奖人选有异议者,请于5个工作日内以口头或书面的形式向基础医学院学生工作办公室反馈。
联系人:米热依古丽 54237740
来访接待:枫林校区东一号楼223室
基础医学院学生工作办公室
2024年1月6日